00 Days 00 時間 00 分 00 秒
WMDOLLサイズ表一覧
WMDOLLサイズ表(TPE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | バストサイズ | 体重(kg) | バスト・トップ(cm) | バスト・アンダー(cm) | ウェスト(cm) | ヒップ(cm) | 靴のサイズ(cm) | 肩幅(cm) | |
138cm+Eカップ | 138 | E | 21.5 | 66 | 46 | 44 | 71 | 18.5 | 27 |
145cm+Aカップ | 145 | A | 28 | 70 | 60 | 52 | 82 | 19 | 32 |
145cm+Eカップ | 145 | E | 28.7 | 80 | 60 | 51 | 83 | 19 | 33 |
146cm+Dカップ | 146 | D | 22 | 62 | 44 | 44 | 70 | 20 | 26 |
153cm+Cカップ | 153 | C | 29 | 78 | 62 | 56 | 82 | 21 | 33 |
156cm+Bカップ | 156 | B | 29 | 73 | 61 | 58 | 79 | 21 | 32 |
156cm+Hカップ | 156 | H | 39.5 | 93 | 65 | 54 | 96 | 20.5 | 37 |
158cm+Aカップ | 158 | A | 28.1 | 63 | 60 | 52.5 | 78 | 21 | 38 |
158cm+Dカップ | 158 | D | 31.2 | 85.5 | 68 | 60.5 | 86 | 19.5 | 38 |
158cm+Jカップ | 158 | J | 43 | 100 | 68 | 80 | 100 | - | 37 |
161cm+Fカップ | 161 | F | 35 | 91 | 67 | 60 | 84 | 20 | 36 |
162cm+Bカップ | 162 | B | 42 | 88 | 75 | 64 | 90 | 20.5 | 43 |
163cm+Cカップ | 163 | C | 34 | 82 | 66 | 62 | 82 | 20 | 34 |
165cm+Dカップ | 165 | D | 42 | 87 | 66 | 83 | 96 | 21 | 36 |
165cm+Eカップ | 165 | E | 29.8 | 78 | 57 | 53 | 80 | 19 | 33 |
165cm+Rカップ | 165 | E | 32 | 110 | 57 | 53 | 77 | 21 | 30 |
167cm+Kカップ | 167 | K | 41 | 98 | 63 | 61.5 | 95 | 19 | 34 |
168cm+Fカップ | 168 | F | 40 | 91 | 68 | 60 | 90 | 19 | 36 |
172cm+Jカップ | 172 | J | 43 | 89 | 57 | 60 | 94 | 21 | 35 |
140cm+Dカップ ラブドール(シームレスボディ) | 140 | D | 25.5 | 75 | 57 | 50 | 75 | 20 | 32.5 |
163cm+Cカップ ラブドール(シームレスボディ) | 163 | C | 34 | 82 | 66 | 62 | 82 | 21 | 34 |
WMDOLLトルソー型ドール サイズ表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | バストサイズ | 体重(kg) | バスト・トップ(cm) | バスト・アンダー(cm) | ウェスト(cm) | ヒップ(cm) | 靴のサイズ(cm) | 肩幅(cm) | |
B9 | 85 | Hカップ | 21 | 86.5 | 59 | 53.5 | 103.5 | - | 35 |
B11 | 85 | Iカップ以上 | 29 | 120 | - | 56 | 115 | - | - |
B15 | 85 | Lカップ | 23 | 96 | 58 | 54 | 86 | - | 34 |
82cm+Cカップ | 82 | Cカップ | 17 | 81 | 65 | 60 | 93 | - | 35 |
WMDOLL(欧米仕様)サイズ表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(cm) | バストサイズ | 体重(kg) | バスト・トップ(cm) | バスト・アンダー(cm) | ウェスト(cm) | ヒップ(cm) | 靴のサイズ(cm) | 肩幅(cm) | |
108cm+Lカップ(欧米仕様) | 108 | L | 21 | 78 | 40.5 | 46 | 81 | - | - |
118cm+Eカップ(欧米仕様) | 118 | E | 18.55 | 68.5 | 48.5 | 44 | 68 | - | 28 |
140cm+Aカップ(欧米仕様) | 140 | A | 25.5 | 65 | 56 | 49 | 75 | - | 32.5 |
140cm+Dカップ(欧米仕様) | 140 | D | 25.5 | 75 | 57 | 50 | 75 | - | 32.5 |
150cm+Cカップ(欧米仕様) | 150 | C | 23 | 64 | 48 | 45 | 72.5 | - | 25 |
152cm+Jカップ(欧米仕様) | 152 | J | 37 | 85.5 | 54 | 53 | 103 | - | 37 |
155cm+Bカップ(欧米仕様) | 155 | B | 26.9 | 64 | 52 | 40 | 78 | - | 34 |
155cm+Kカップ(欧米仕様) | 155 | K | 28.4 | 84 | 49 | 41 | 77.5 | - | 34 |
156cm+Cカップ(欧米仕様) | 156 | C | 47.5 | 80.5 | 64 | 62 | 101.5 | - | 36 |
157cm+Cカップ(欧米仕様) | 157 | C | 29.4 | 68 | 53 | 47.5 | 76.5 | - | 33 |
158cm+Bカップ(欧米仕様) | 158 | B | 41 | 81 | 67.5 | 84 | 96 | - | 36 |
160cm+Dカップ(欧米仕様) | 160 | D | 42 | 78 | 62 | 52.5 | 102 | - | 35 |
160cm+Cカップ(欧米仕様) | 160 | C | 42 | 78 | 62 | 52.5 | 102 | - | 35 |
162cm+Bカップ(欧米仕様) | 162 | B | 42 | 88 | 76 | 66 | 91 | - | 40 |
163cm+Hカップ(欧米仕様) | 163 | H | 50.5 | 96 | 69 | 67.5 | 113 | - | 42 |
166cm+Cカップ(欧米仕様) | 166 | C | 33 | 81 | 66 | 53 | 84 | - | - |
168cm+Aカップ(欧米仕様) | 168 | A | 28 | 69 | 58 | 53 | 71.5 | - | 32 |
170cm+Jカップ(欧米仕様) | 170 | J | 41 | 89 | 57 | 54 | 97 | - | 35 |
170cm+Mカップ(欧米仕様) | 170 | M | 43 | 102 | 57 | 54 | 97 | - | 35 |
会社概要 利用規約 お支払いについて 特定商取引法に基づく表示 お問い合わせ 配送・送料について 返品・交換・保証・修理 個人情報保護方針
Copyright © 2017-2024 rabudoll.com All Rights Reserved.